ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ (пальто, плащи, куртки, костюмы, пиджаки, рубашки и т.д.) | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры (см.) | Обозначение на талоне | |||
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Объём бёдер | 5 рост (188 см) |
60 | 120 | 120 | 124 | 188-120-111 |
62 | 124 | 124 | 128 | 188-124-116 |
64 | 128 | 128 | 132 | 188-128-121 |
66 | 132 | 132 | 136 | 188-132-126 |
68 | 136 | 136 | 140 | 188-136-131 |
70 | 140 | 140 | 144 | 188-140-136 |
72 | 144 | 144 | 148 | 188-144-141 |
74 | 148 | 148 | 152 | 188-148-146 |
76 | 152 | 152 | 156 | 188-152-151 |
78 | 156 | 156 | 160 | 188-156-156 |
80 | 160 | 161 | 164 | 188-160-161 |
82 | 164 | 166 | 168 | 188-164-166 |
84 | 168 | 171 | 172 | 188-168-171 |
86 | 172 | 176 | 176 | 188-172-176 |
88 | 176 | 181 | 180 | 188-176-181 |
90 | 180 | 186 | 184 | 188-180-184 |
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛЕЧЕВЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ (поло, футболки, джемпера, толстовки) | |
---|---|
Размер |
Обхват груди (см.) |
60-62 | 120-124 |
64-66 | 128-132 |
68-70 | 136-140 |
72-74 | 144-148 |
76-78 | 152-156 |
80-82 | 160-164 |
84-86 | 168-172 |
88-90 | 176-180 |
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (спортивные брюки, шорты) |
|
---|---|
Размер |
Обхват талии (см.) |
60-62 | 111-116 |
64-66 | 121-126 |
68-70 |
131-136 |
72-74 |
141-146 |
76-78 | 151-156 |
80-82 | 161-166 |
84-86 | 168-172 |
88-90 | 176-180 |
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (брюки, джинсы, слаксы, шорты и т.д.) |
||
---|---|---|
Размер |
Обхват талии (см.) |
Обхват бедер (см.) |
60 | 111 | 124 |
62 | 116 | 128 |
64 | 121 | 132 |
66 | 126 | 136 |
68 | 131 | 140 |
70 | 136 | 144 |
72 | 141 | 148 |
74 | 146 | 152 |
76 | 151 | 156 |
78 | 156 | 160 |
80 | 161 | 164 |
82 | 166 | 168 |
84 | 171 | 172 |
86 | 176 | 176 |
88 | 181 | 180 |
90 | 186 | 184 |
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СОРОЧЕК |
||
---|---|---|
Размер | Обхват груди (см.) | Обхват талии ( см.) |
50 | 136 | 136 |
51 | 140 | 140 |
52 | 144 | 144 |
53 | 148 | 148 |
54 | 152 | 152 |
56 | 160 | 160 |